現在登録された画像はありません
※掲載している料金等に関しては当サイト調べとなり、実際の金額と異なる場合がございます。詳しくは直接会場へお問い合わせ下さい。
使用時間 | レンタル料金 | |
月~木曜(平日) | ー | ¥ー |
金曜 | ー | ¥ー |
土曜 | ー | ¥ー |
日曜 | ー | ¥ー |
祝日 | ー | ¥ー |
祝前日 | ー | ¥ー |
出演方法 | ー |
---|---|
チケットノルマ | ー |
機材使用料 | ー |
備考 | ー |
店舗名 | 京セラドーム大阪(キョウセラドームオオサカ) |
---|---|
キャパ | 約55000人 |
電話番号 | 06-6586-0106 |
住所 | 大阪府大阪市西区千代崎3-中2-1 地図をみる |
アクセス (最寄り駅) | 大阪市営地下鉄「ドーム前千代崎駅」駅から直ぐ/ 阪神なんば線の「ドーム前駅」駅から直ぐ/ JR大阪環状線の「大正駅」駅から、徒歩7分/ 大阪市営地下鉄「九条駅」駅から、徒歩9分 |
駐車場 | ー |
営業時間 | ー |
定休日 | ー |
ロッカー | ー |
公式サイト | http://www.kyoceradome-osaka.jp/ |
---|---|
公式アカウント | |
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!