※掲載している料金等に関しては当サイト調べとなり、実際の金額と異なる場合がございます。詳しくは直接会場へお問い合わせ下さい。
使用時間 | レンタル料金 | |
月~木曜(平日) | ー | ¥ー |
金曜 | ー | ¥ー |
土曜 | ー | ¥ー |
日曜 | ー | ¥ー |
祝日 | ー | ¥ー |
祝前日 | ー | ¥ー |
※音止め時間:ー
使用用途 | バンド演奏・ライブ / アコースティック・弾き語り / 自主企画・イベント / など |
---|---|
キャパシティ | 約2709人(スタンディング2709人、椅子使用時1200人) |
別途オプション | ー |
キャンセル料 | ー |
注意事項 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
出演方法 | ー |
---|---|
チケットノルマ | ー |
機材使用料 | ー |
備考 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
店舗名 | Zepp東京(ゼップトーキョー) |
---|---|
キャパ | 約2709人 |
電話番号 | 03-3599-0710 |
住所 | 東京都江東区青海1-3-11 地図をみる |
アクセス (最寄り駅) | ゆりかもめ「青海駅」から徒歩約3分、りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩約5分 |
駐車場 | 一般有料駐車場あり |
営業時間 | ー |
定休日 | ー |
ロッカー | コインロッカーあり |
公式サイト | http://hall.zepp.co.jp/tokyo/ |
---|---|
公式アカウント | |
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!