兵庫県のライブハウスをキャパシティ(収容人数)順に並べた一覧ランキングです。
| ランク | ライブハウス | キャパ |
|---|---|---|
| 1 | 阪神甲子園球場(ハンシンコウシエンキュウジョウ) | 47757人 |
| 2 | ユニバー記念競技場(ユニバーキネンキョウギジョウ) | 45000人 |
| 3 | ほっともっとフィールド神戸(ホットモットフィールドコウベ) | 35000人 |
| 4 | ノエビアスタジアム神戸(ノエビアスタジアムコウベ) | 34000人 |
| 5 | 兵庫県立播磨中央公園・野外ステージ(ヒョウゴケンリツハリマチュウオウコウエン・ヤガイステージ) | 15000人 |
| 6 | 神戸Harbor Studio(ハーバースタジオ) | 600人 |
| 7 | 神戸VARIT(バリット) | 350人 |
| 8 | KINGSX(キングスクロス) | 350人 |
| 9 | CASHBOX(キャッシュボックス) | 250人 |
| 10 | music zoo KOBE 太陽と虎(タイヨウトトラ) | 250人 |
| 11 | live music club PADOMA(パドマ) | 250人 |
| 12 | 神戸スタークラブ(StarClub) | 120人 |
| 13 | KINGSX BASE(キングスクロスベース) | 120人 |
| 14 | 尼崎BLANTON(ブラントン) | 30人 |
| 15 | Event-hall RAT(イベントホールRAT) | ― |
| 16 | クラブ月世界(クラブゲッセカイ) | ― |
| 17 | 神戸108(イチマルハチ) | ― |
| 18 | James Blues Land(ジェームスブルースランド) | ― |
| 19 | HELLUVA LOUNGE(へラバラウンジ) | ― |
※このランキングは当サイトに登録済みのライブハウスを元に集計しています
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!