千葉県のライブハウスをキャパシティ(収容人数)順に並べた一覧ランキングです。
| ランク | ライブハウス | キャパ |
|---|---|---|
| 1 | ZOZOマリンスタジアム(ゾゾマリンスタジアム) | 30011人 |
| 2 | 千葉県立柏の葉公園・総合競技場(チバケンリツカシワノハコウエン・ソウゴウキョウギジョウ) | 20000人 |
| 3 | フクダ電子アリーナ(フクダデンシアリーナ) | 18500人 |
| 4 | 日立柏サッカー場(ヒタチカシワサッカージョウ) | 15349人 |
| 5 | 幕張メッセ(マクハリメッセ) | 9000人 |
| 6 | 本八幡The 3rd Stage(サードステージ) | 250人 |
| 7 | 柏ThumbUp(サンブアップ) | 250人 |
| 8 | SOUND STREAM SAKURA(サウンドストリームサクラ) | 200人 |
| 9 | 稲毛K’s dream(イナゲ ケーズドリーム) | 200人 |
| 10 | 柏ALIVE(アライブ) | 150人 |
| 11 | Livehouse DOMe Kashiwa(ドームカシマ) | ― |
| 12 | STARNITE(スターナイト) | ― |
| 13 | 千葉ANGA(チバ アンガ) | ― |
| 14 | 千葉LOOK(チバ ルック) | ― |
| 15 | LOOM(ルーム) | ― |
| 16 | 柏 Studio WUU(スタジオ・ウー) | ― |
| 17 | 柏04(ゼロヨン) | ― |
| 18 | 柏PALOOZA(パルーザ) | ― |
| 19 | 柏616(ロクイチロク) | ― |
※このランキングは当サイトに登録済みのライブハウスを元に集計しています
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!