※掲載している料金等に関しては当サイト調べとなり、実際の金額と異なる場合がございます。詳しくは直接会場へお問い合わせ下さい。
イベント企画募集!詳しくはお問い合わせください!
| 使用時間 | レンタル料金 | |
| 月~木曜(平日) | ー | ¥ー |
| 金曜 | ー | ¥ー |
| 土曜 | ー | ¥ー |
| 日曜 | ー | ¥ー |
| 祝日 | ー | ¥ー |
| 祝前日 | ー | ¥ー |
※音止め時間:ー
| 使用用途 | バンド演奏・ライブ / アコースティック・弾き語り / 自主企画・イベント / 結婚式・二次会 / 各種パーティー / など |
|---|---|
| キャパシティ | 約30人 |
| 別途オプション | ー |
| キャンセル料 | ー |
| 注意事項 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
| 出演方法 | |
|---|---|
| チケットノルマ | |
| 機材使用料 | |
| 備考 |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
| 店舗名 | ライブハウスマリア(Live House Maria) |
|---|---|
| キャパ | 約30人 |
| 電話番号 | 093-533-0455 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区京町2丁目4-9 千代ビル4F 地図をみる |
| アクセス (最寄り駅) | JR「小倉駅」南口から徒歩2分 |
| 駐車場 | 近隣パーキングあり |
| 営業時間 | 20:00~5:00(月~土) 20:00~3:00(日・連休最終日) |
| 定休日 | なし(年中無休) |
| ロッカー | ー |
| 公式サイト | http://livehouse-maria.com/ |
|---|---|
| 公式アカウント | |
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!