※掲載している料金等に関しては当サイト調べとなり、実際の金額と異なる場合がございます。詳しくは直接会場へお問い合わせ下さい。
JUZAのホールレンタル料金一例です。JUZAでは平日、土日、使用時間に応じて料金が変動しているので、詳しくはお問い合わせください。
| 使用時間 | レンタル料金 | |
| 月~木曜(平日) | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
| 金曜 | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
| 土曜 | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
| 日曜 | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
| 祝日 | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
| 祝前日 | ー | ¥使用時間に応じて変動 |
※音止め時間:ー
| 使用用途 | バンド演奏・ライブ / アコースティック・弾き語り / 自主企画・イベント / アイドル / など |
|---|---|
| キャパシティ | 約100人(スタンディング100人 、座席の場合は40人) |
| 別途オプション | ー |
| キャンセル料 | ー |
| 注意事項 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
Visual系、アイドル、弾き語り等、出演アーティストのジャンルに応じてイベントブッキングを開催!
| 出演方法 | ▼お問い合わせ先 |
|---|---|
| チケットノルマ | ー |
| 機材使用料 | ー |
| 備考 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
| 店舗名 | JUZA(ジューザ) |
|---|---|
| キャパ | 約100人 |
| 電話番号 | 06-6212-2280 |
| 住所 | 大阪市中央区東心斎橋2-1-13 大阪屋ジャンボビルB1F 地図をみる |
| アクセス (最寄り駅) | 「長堀橋駅」7番出口から徒歩3分、「心斎橋駅」6番出口から徒歩8分 |
| 駐車場 | 専用駐車場なし(※近隣のパーキングをご利用ください) |
| 営業時間 | ー |
| 定休日 | ー |
| ロッカー | ー |
| 公式サイト | http://www.will-music.net/juza/ |
|---|---|
| 公式アカウント | |
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!