※掲載している料金等に関しては当サイト調べとなり、実際の金額と異なる場合がございます。詳しくは直接会場へお問い合わせ下さい。
渋谷スターラウンジのホールレンタル料金の一例です。
| 使用時間 | レンタル料金 | |
| 月~木曜(平日) | 14:00~22:30 | ¥150,000 |
| 金曜 | 14:00~22:30 | ¥150,000 |
| 土曜 | 13:00~21:30 | ¥230,000 |
| 日曜 | 14:00~22:30 | ¥230,000 |
| 祝日 | 14:00~22:30 | ¥230,000 |
| 祝前日 | ー | ¥ー |
※音止め時間:21:00(土曜日は21:00まで)
| 使用用途 | バンド演奏・ライブ / アコースティック・弾き語り / 自主企画・イベント / など |
|---|---|
| キャパシティ | 約250人(オールスタンディング250人、椅子80席) |
| 別途オプション | ・物販手数料はかかりません。 ・ライン録音(CD-R/MD)メディア込で無料。 ・DVD録画¥3000(メディア込み) データ録画¥2,000。 ※録画は固定1カメラによる撮影です。 |
| キャンセル料 | 決定後のキャンセルは1ヶ月前までは50%、それ以降は100%。 |
| 注意事項 | ※上記の料金に、機材費、PA&照明オペレーター料を含みます。 ※延長料は30分につき¥10,000となります。 ※オールナイト公演のある日は延長は出来ません。 ※入場者より別途ドリンク代(¥500)を頂きます。 |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
渋谷スターラウンジのブッキング要項です。
| 出演方法 | 出演を希望される場合は、持ち込み、郵送、メールのいずれかでお申し込みください。持ち込みの場合は店頭に音源をお持ちください。ご来店の前にご連絡ください。 ▼郵送の場合 ▼メールの場合 ・条件はイベントの内容によってご相談させていただきます。 |
|---|---|
| チケットノルマ | ー |
| 機材使用料 | ー |
| 備考 | ー |
※上記に記載されている情報は当サイト調べによるものです。詳細は各会場まで直接お問い合わせください。
| 店舗名 | Star lounge(スターラウンジ) |
|---|---|
| キャパ | 約250人 |
| 電話番号 | 03-6277-5373 |
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町4-7トウセン宇田川ビル1F 地図をみる |
| アクセス (最寄り駅) | JR「渋谷駅」ハチ公改札口から徒歩5分 |
| 駐車場 | 近隣パーキングあり |
| 営業時間 | ー |
| 定休日 | ー |
| ロッカー | コインロッカーあり(※会場内75個、表に30個) |
| 公式サイト | http://www.starlounge.jp/ |
|---|---|
| 公式アカウント | |
全国47都道府県からライブ・イベント会場を検索!